JANUARI |
||||
FEBRUARI |
||||
| Fredag | 3 | Bergsåker | Högst 110 000 tv 45 000 | |
| Söndag | 26 | Örebro | Högst 150 000 tv 50 000 | |
| Tisdag | 28 | Eskilstuna | Högst 30 000 | Ston |
MARS |
||||
| Fredag | 9 | Romme | Högst 40 000 | Ston |
| Fredag | 16 | Bergsåker | Högst 30 000 | |
| Söndag | 18 | Färjestad | Högst 25 000 | Ston |
| Fredag | 23 | Romme | Högst 150 000 tv 50 000 | |
APRIL |
||||
| Fredag | 6 | Färjestad | Högst 100 000 tv 30 000 | |
| Tisdag | 17 | Eskilstuna | Högst 30 000 | |
| Fredag | 20 | Bergsåker | Högst 140 000 tv 60 000 | |
MAJ |
||||
| Torsdag | 3 | Gävle | Högst 70 000 | Ston |
| Lördag | 5 | Örebro | Högst 80 000 - 2100a | |
| Tisdag | 22 | Eskilstuna | Högst 70 000 | Ston |
JUNI |
||||
| Fredag | 1 | Romme | Högst 30 000 -2140a | Ston |
| Måndag | 11 | Örebro | Högst 95 000 tv 30 000 | Ston |
| Tisdag | 19 | Eskilstuna | Uttagningslopp - 2140a | |
| Fredag | 29 | Färjestad | E3-final - Ston, Consolations - 2140a | Ston |
| Lördag | 30 | Färjestad | E3-final -2140a | |
JULI |
||||
| Torsdag | 12 | Örebro | Högst 70 000 - 2100a | |
| Fredag | 20 | Gävle | Högst 90 000 - 1640a | Ston |
AUGUSTI |
||||
| Måndag | 6 | Romme | Uttagningslopp - 1640a | |
| Måndag | 13 | Färjestad | Högst 30 000- 2140a | Ston |
| Torsdag | 16 | Bergsåker | Högst 30 000 tv 10 000 | |
| Fredag | 17 | Gävle | E3-final -Ston, Consolations - 1640a | Ston |
| Lördag | 18 | Gävle | E3-final -1640a | |
| Måndag | 27 | Färjestad | Högst 75 000 - 2140a | |
SEPTEMBER |
||||
| Tisdag | 4 | Eskilstuna | Högst 90 000 - 2140a | |
| Fredag | 7 | Bergsåker | Högst 30 000 | Ston |
| Torsdag | 13 | Gävle | Högst 50 000 - 1640v. | Ston |
| Fredag | 21 | Romme | Högst 40 000 - 2140a | Ston |
| Söndag | 23 | Gävle | Högst 120 000 - 2140a | |
OKTOBER |
||||
| Måndag | 1 | Örebro | Högst 80 000 - 2100a | |
| Torsdag | 11 | Örebro | Högst 130 000 - 2100a | |
| Tisdag | 23 | Eskilstuna | Högst 70 000 | |
| Fredag | 26 | Romme | Högst 100 000 - 2140a | |
| Måndag | 29 | Färjestad | Högst 100 000 tv 30 000 | |
NOVEMBER |
||||
| Fredag | 2 | Örebro | Högst 50 000 - 2100a | Ston |
| Fredag | 9 | Bergsåker | Högst 150 000 tv 60 000 | Ston |
| Måndag | 12 | Färjestad | Högst 200 000 tv 50 000 | Ston |
| Torsdag | 15 | Gävle | Högst 300 000 | |
| Fredag | 23 | Romme | Högst 60 000 | |
| Tisdag | 27 | Eskilstuna | Högst 120 000 - 1640a | Ston |
DECEMBER |
||||
| Lördag | 1 | Bergsåker | E3-revansch - 2140a | |
| Söndag | 2 | Gävle | Högst 90 000 - 2140a | Ston |
| Måndag | 3 | Färjestad | Högst 100 000 - 2140a | |
| Söndag | 9 | Örebro | E3-revansch - 2100a | Ston |
| Söndag | 16 | Eskilstuna | Högst 30 000 | |
| Fredag | 21 | Romme | Högst 180 000 tv 60 000 | |
| Fredag | 28 | Bergsåker | 165 000 tv 65 000 | Ston |
Obs! Distansen är 2140 voltstart om inget annat anges, samt beloppen är i SEK.
E3 Travlopp AB ansvarar inte för ev. felaktigheter. För den officiella propositionen se www.travsport.se